NBA现役球员总得分排行榜(更新至12月1日)
排名 | 姓名 | 总得分 |
1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40898 |
2 | 凯文·杜兰特 | 29246 |
3 | 詹姆斯·哈登 | 26337 |
4 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 25418 |
5 | 斯蒂芬·库里 | 24005 |
6 | 德玛尔·德罗赞 | 23921 |
7 | 克里斯·保罗 | 22489 |
8 | 达米恩·利拉德 | 21566 |
9 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 19062 |
10 | 安东尼·戴维斯 | 18228 |
11 | 保罗·乔治 | 18162 |
12 | 凯里·欧文 | 17670 |
13 | 布鲁克·洛佩斯 | 16716 |
14 | 布拉德利·比尔 | 16555 |
15 | 凯尔·洛瑞 | 16298 |
16 | 迈克·康利 | 16015 |
17 | 朱·霍勒迪 | 15954 |
18 | 尼古拉·武切维奇 | 15809 |
19 | 克莱·汤普森 | 15756 |
20 | 凯文·乐福 | 15353 |
21 | 吉米·巴特勒 | 15181 |
22 | 德文·布克 | 14999 |
23 | 托拜厄斯·哈里斯 | 14884 |
24 | 尼古拉·约基奇 | 14555 |
25 | C.J.麦科勒姆 | 14378 |
26 | 艾尔·霍福德 | 14310 |
27 | 杰夫·格林 | 14258 |
28 狗万官方网站 | 埃里克·戈登 | 13945 |
29 | 科怀·伦纳德 | 13937 |
30 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 13586 |
31 | 安德鲁·威金斯 | 13387 |
32 | 哈里森·巴恩斯 | 13019 |
33 | 戈登·海沃德 | 12687 |
34 | 朱利叶斯·兰德尔 | 12631 |
35 | 德里克·罗斯 | 12573 |
36 | 克里斯·米德尔顿 | 12461 |
37 | 杰森·塔图姆 | 12398 |
38 | 扎克·拉文 | 12262 |
39 | 乔尔·恩比德 | 12150 |
40 | 多诺万·米切尔 | 12076 |
41 | 卢卡·东契奇 | 11863 |
42 | 约纳斯·瓦兰丘纳斯 | 11652 |
43 | 达尼罗·加里纳利 | 11607 |
44 | 乔丹·克拉克森 | 11296 |
45 | 博格丹·博格达诺维奇 | 11184 |
46 | 安德烈·德拉蒙德 | 11137 |
47 | 丹尼斯·施罗德 | 11093 |
48 | 尼古拉斯·巴图姆 | 11033 |
49 | 特雷·杨 | 10806 |
50 | 雷吉·杰克逊 | 10749 |
相比一个月前,安东尼戴维斯超越保罗乔治,从第11位来到了第10位,特雷杨和丹尼斯施罗德跻身前50榜单。
发表评论